器種 概要 | タイトル | 戦時中の商業用計算尺 |
ブランド | HEMMI | |
型番 | No.300 | |
ロゴ | 〇SUN〇 HEMMI 〇は太陽に光線 (クサビ形長短6本)、雲 (2本線)、左右同一 | |
サイズ | 10 " | |
スタイル | //Closed|| | |
システム | 商業、単位換算 | |
製造時期 | 1941年頃 | |
製造国 | 日本 | |
構造 | 【ヘンミ片面G5薄型】 裏面セルロイド 裏窓:⊃⊂切欠タイプ 接合版:アルミ | |
寸法 [mm] | 長さ | 278 |
幅 | 33.5 | |
厚さ | 8.6 | |
重量 [g] | 総重量 | 56 |
カーソル | ||
材質 | 本体 | 竹、セルロイド 接合版:アルミ リベット:アルミ |
カーソル | 【一体型ステンレス】 フレーム:ステンレス 板バネ:鉄 ウィンドウ:ガラス | |
尺 目盛り | 表面 | 年(G), 月(E) [月(F), 逆(CI)<, 日(C)] 日(D), M |
裏面 | [blank] Edge: cm & inch measure | |
計・備考 | 7尺 | |
その他 目盛り | ゲージ マーク | 【M尺】多数の度量衡換算用のゲージマーク 噸、瓲:トン 瓩:キログラム 封度:ポンド=0.45キログラム 貫:3.75キログラム 哩:マイル=1609メートル 碼:ヤード=0.91メートル 呎:フィート=0.3メートル 吋:インチ=25.4ミリメートル 呏:ガロン=3.8リットル 立:リットル 粁:キロメートル 糎:センチメートル 里:=3.93キロメートル 間:1.81818メートル 尺:0.30303メートル 鯨尺:0.38メートル 町:9917平方メートル=0.99ヘクタール 坪:3.30579平方メートル |
定規 | なし | |
付属品 | ケース | 黒のクロス紙張り厚紙、鞘方式 |
マニュアル | 欠品(じぇいかんさんが所有している模様) | |
その他 | 裏テーブル | |
備考 | 特許等 | |
その他 |
*1 | じぇかんさんがマニュアルをお持ちのようで、そこには「ヘンミ事務用計算尺使用法」と題してある。 |
ケース、常態 |
表面、溝 |
裏面 |
0 件のコメント:
コメントを投稿