素数日データ
もとのページはこちら
最近の素数日
前後の素数日が確認できるよ。
素数日回数これを調べるために巨大かつ大量の関数再計算で重たいExcelを作った。。。。
| 年代別 | 回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | 2,906 | 西暦0年は除外 |
| 100 | 2,678 | |
| 200 | 2,558 | |
| 300 | 2,498 | |
| 400 | 2,497 | |
| 500 | 2,438 | |
| 600 | 2,411 | |
| 700 | 2,387 | |
| 800 | 2,364 | |
| 900 | 2,355 | |
| 1000 | 2,323 | |
| 1100 | 2,349 | |
| 1200 | 2,273 | |
| 1300 | 2,266 | |
| 1400 | 2,263 | |
| 1500 | 2,250 | 西暦はこの頃一般化された。1582-10-09、1582-10-11は除外 (ユリウス暦10-04の翌日がグレゴリオ暦10-15であり存在しない日付) |
| 1600 | 2,261 | |
| 1700 | 2,264 | |
| 1800 | 2,272 | |
| 1900 | 2,259 | |
| 2000 | 2,192 | |
| 合計 | 50,064 | 西暦が一般化された600年間では13,498回 |
自作手帳カレンダーをExcelで作っているが実はそこにpnマークを入れて
双子素数を確認したり、こっそり満足している。
| パターン | 回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 双子 素数日 | 969 | 差が2の素数の組 (p, p+2) 次は2024-08-19、21 |
| 三つ子 素数日 | 364 | 最大差が6の素数の3組 (p, p+2, p+6) または (p, p+4, p+6) 双子素数といとこ素数(差が4)が連続、両端はセクシー素数(差が6) 前回は2014-12-01、03、07、次回は2034-04-01、03、07で20年ぶり。同時に四つ子、五つ子でもある。 |
| 四つ子 素数日 | 9 | 最大差が8の素数の4組 (p, p+2, p+6, p+8) ここで、(p, p+2) と (p+6, p+8) は双子素数、(p+2, p+6) はいとこ素数、(p, p+6) と (p+2, p+8) はセクシー素数、(p, p+2, p+6) と (p+2, p+6, p+8) は三つ子素数。 最小のもの以外は、(30n+11, 30n+13, 30n+17, 30n+19)、つまり末尾は (1,3,7,9) となる。 前回は1996-05-11、13、17、19、 次回は2034-04-01、03、07、09で38年ぶり。同時に五つ子でもある。 その次は2105-09-21~29 |
| 五つ子 素数日 | 2 | 最大差が12の素数の5組:四つ子素数について、p-4 または p+12 がさらに素数であれば、それらを加えた5組が五つ子素数(prime quintuplet) 前回は1694-01-17、21、23、27、29、 次回は2034-04-01、03、07、09、13でなんと339年ぶり。 さらにその次は3298-03-01~13となりかなりレア。 |
| 六つ子 素数日 | 1 | 五つ子素数の候補となった p-4 と p+12 の両方が素数の場合、その合計6組が六つ子素数(prime sextuplet) 前回は0340-02-07~23、次回は7615-05-07~23 誰も経験した(する)ことがない幻の連続素数日。 |
| 2日連続 素数日 | 83 | 日付ゆえに存在する2日連続素数日(月末31日または29日とその翌月1日) おめでたい年越しのパターンは14回、閏年にだけ現れる2-29~3-1のパターンは5回しかない 前回は2020-12-31、2021-01-01の年越しで、 次回は2028-02-29、03-01がレアな104年ぶりの閏月越し。 その翌年にまた年越し2029-12-31、2030-01-01がある。 普通の月越しも2018-07-31、08-01の次が2036-10-31、11-01で結構レアである。 |
他に特殊性があれば追加予定。
| パターン | 回数 | 備考 |
|---|---|---|
| ソフィー・ ジェルマン 素数日 | 3,496 | 2p+1 もまた素数であるような素数 p のこと。 p がソフィー・ジェルマン素数(Sophie Germain Prime)で 2p+1 が安全素数(Safe Prime)と呼ばれる。 前回は2023-01-03 SP=40460207(日付)、 次回は2024-02-19 SP=40480439 |
| ソフィー・ ジェルマン かつ安全 素数日 | 286 | 前回は2004-08-03 SGP=10020401(日付) SP=40081607、 次回は2024-02-19 SGP=10120109(日付) SP=40480439 |
| メルセンヌ 素数日 | 0 | 2のべき乗が日付数字列になりえない。2^24=16777216、2^25=33554432、2^26=67108864 |
| オイラー 素数日 | 60 | n2+n+41が8桁の素数となる1000年~9999年の日付文字列。 最初は1962-05-11 (n=4429) 前回は1970-03-23 (n=4438) 次回は2291-06-23 (n=4786) 最後は9981-01-31 (n=9990) |
近年と、9999年までの最大ギャップ。
月平均1~2回ある素数日だが、なかなかお目にかかれない事もある。
今年2023-06-21~08-31も71日のギャップがあるが、それ以上もあるのだ。
| 素数日1 | 素数日2 | 間隔 |
|---|---|---|
| 1983-05-21 | 1983-08-21 | 92日 |
| 2015-05-13 | 2015-08-21 | 100日 |
| 2062-10-09 | 2063-01-19 | 102日 |
| 2063-07-11 | 2063-10-11 | 92日 |
| … | … | 以下、ずっと先 |
| 2137-01-09 | 2137-04-09 | 90日 |
| 2139-01-01 | 2139-04-27 | 116日 |
| 2142-04-03 | 2142-07-03 | 91日 |
| 2149-07-09 | 2149-10-17 | 100日 |
| … | … | もっと未来 |
| 8927-06-17 | 8928-02-29 | 9999年まで調べると、ここは257日も空いている。 |
少なくて1素数のべき乗、多くて8個の素因数。
2015年の4乗は9999年まで探しても無い非常にレアな素因数だった模様。7個も頻度は割と少ない。
| 合成数日 | 素因数の数 | 素因数分解 |
|---|---|---|
| 2015-11-21 | 1 | 67^4 |
| 2017-09-20 | 7 | 2^3 * 3 * 5 * 7 * 11 * 37 * 59 |
| 2020-05-30 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 29 * 31 * 107 |
| 2023-02-10 | 7 | 2 * 5 * 7 * 11 * 13 * 43 * 47 |
| 2024-02-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 337 |
| 2027-09-10 | 7 | 2 * 3 * 5 * 11 * 19 * 53 * 61 |
| 2033-03-10 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 677 |
| 2035-03-30 | 7 | 2 * 5 * 7 * 11 * 13 * 19 * 107 |
| 2036-07-30 | 7 | 2 * 3 * 5 * 13 * 17 * 37 * 83 |
| 2038-06-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 13 * 17 * 29 * 53 |
| 2038-07-10 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 37 * 43 * 61 |
| 2038-11-30 | 7 | 2 * 3^2 * 5 * 7 * 11 * 17 * 173 |
| 2043-11-10 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 17 * 59 * 97 |
| 2045-02-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 7 * 23 * 29 * 73 |
| 2045-04-30 | 7 | 2 * 3^2 * 5 * 7 * 11 * 13 * 227 |
| 2054-05-20 | 7 | 2^3 * 3^3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 19 |
| 2063-06-10 | 7 | 2 * 3^2 * 5 * 7 * 11 * 13 * 229 |
| 2073-07-10 | 7 | 2 * 5 * 7 * 11 * 13 * 19 * 109 |
| 2075-07-30 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 691 |
| 2084-08-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 347 |
| 2087-02-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 7 * 17 * 37 * 79 |
| 2087-04-30 | 7 | 2 * 3 * 5 * 7 * 23 * 29 * 149 |
| 2089-11-30 | 7 | 2 * 3 * 5 * 13 * 17 * 23 * 137 |
| 2091-01-20 | 7 | 2^3 * 3 * 5 * 7 * 11 * 31 * 73 |
| 2091-10-20 | 7 | 2^2 * 3 * 5 * 13 * 17 * 19 * 83 |
| 2093-09-10 | 8 | 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 * 17 * 41 |
| 2152-03-21 | 1 | 4639^2 |
| 2303-04-01 | 1 | 4799^2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿