器種 概要 | タイトル | HEMMI初のポケットサイズ |
ブランド | HEMMI | |
型番 | ①②No.6 ③No.7 ④TAMAYA 1941 ⑤No.8 | |
ロゴ | ①②③J.HEMMI. 〇"SUN"〇 引用符""はやや内向き 〇は太陽に光線 (クサビ形①同一長8本、②③長短8本)、雲 (2本線)、左右対称 ④TAMAYA & Co. ⑤〇"SUN"〇 HEMMI 引用符""は垂直、〇は太陽に光線 (クサビ形長短6本)、雲 (2本線)、左右同一 | |
サイズ | 5 " | |
スタイル | //Closed|| | |
システム | Mannheim | |
製造時期 | ①1917/7 (英特許取得) 以前 ②1917/12 (仏特許取得後) 以降 ③1925頃(状態の良いケースに創業30年とある) ④1917-2x ⑤1925-29 | |
製造国 | 日本 (②③⑤MADE IN JAPANが固定尺右下にある) | |
構造 | ①④【ヘンミ片面G1-極初期型】 ②【ヘンミ片面G1-初期型?】 ③【ヘンミ片面G2-第2-世代】 ⑤【ヘンミ片面G4】 ①②リベット:正面、エッジ、滑尺の両端すべて ③⑤裏面セルロイド 溝:セルロイド 裏窓:①②③④長丸穴タイプ、⑤⊃⊂切欠タイプ 接合版:①②③④真鍮錫メッキ、⑤アルミ | |
寸法 [mm] | 長さ | ①②③④150 ⑤149 |
幅 | ①28.4 ②③28.6 ④⑤28.0 | |
厚さ | ①8.5 ②9 ④⑤8.6 | |
重量 [g] | 総重量 | ①30+? ②③35 ④33.4+? ⑤34.9 |
カーソル | ①④欠品 ②3 ③4 ⑤7.7 | |
材質 | 本体 | 竹、セルロイド 接合版:①②③④真鍮、⑤アルミ ネジ:鉄(①のネジ頭が若干大きい) リベット:①②③④アルミ、⑤なし |
カーソル | ①④欠品 ②【初期型アルミ矩形】 ③【アルミA型DPI】 ⑤【ステンレス、拡大鏡付き】 フレーム:③④アルミ、⑤ステンレス 板バネ:鉄 DPI針:鉄 ウィンドウ:ガラス | |
尺 目盛り | 表面 | A [B, C] D |
裏面 | - [S, L, T] - | |
計・備考 | 7尺 目盛線タイプ:Railway track ③ABCDの尺名あり | |
その他 目盛り | ゲージ マーク | 【A,B,C,D尺】 π=3.1416 ⑤M=1/π: A,B尺での連続計算でπを含む計算に使用。 【A,B尺】 ⑤C=√(4/π): C,D尺の直径からA,B尺に面積を計算。 ⑤C1=√(40/π): Cと同様だがA,B尺の2単位目 (10~100) に対応。 |
定規 | ①②③④上 inch、下 cm、溝延長 cm ⑤上 cm、下 inch | |
付属品 | ケース | ①④⑤欠品 ②濃緑色の布紙張り厚紙筒、かまぼこ型、ホック方式、155mm。 ③濃緑色の布紙張り厚紙筒、かまぼこ型、ホック方式、158mm。 |
マニュアル | 欠品 (存在自体不明) | |
その他 | ||
備考 | 特許等 | ①②③ストック下中央のロゴマーク横に「PATENT. №22129.」 ②③さらに右に「BRITISH PATENT 107562.」「BREVETE S.G.D.G.」 ③ネジ固定式カーソルのPAT.51788 (1920~1922年頃)、裏にA型カーソルのPAT.58115がある。ケースラベルにストック上下の接合法に関するPAT.29714が記載され非常にレア。本体にはこのPAT刻印はされたことがないと思われる。(*1) ①②③溝にも「専賣特許第二二一二九 逸見式改良計算尺」(右横書き) ④溝中央に「PATENT. №22129.」、スライド左端に「特許」(右横書き) |
その他 | ⑤のみ、トラディショナルな「←±|∓→」「Quot.+1」「Prod.-1」マーク 。 |
*1 | この時期のHEMMIの特許は下表の通り: |
特許・実用新案 | 番号 | 出願 | 登録 |
---|---|---|---|
竹製計算尺特許 | 日 22129 | 1909-09-14 | 1912-05-11 |
英 GB107562 | 1917-02-12 | 1917-07-05 | |
仏 FR485215 (Breveté SGDG) | 1917-02-12 | 1917-12-20 | |
米 US1329902 | 1917-03-30 | 1920-02-03 | |
加 CA208710 | 1917 ? | 1921-02-22 | |
清 | 1917 ? | 1921 ? | |
竹製計算尺の接合の特許 | 日 29714 | 1916-03-05 | 1916-07-06 |
ネジ固定式カーソル実用新案 | 日 51788 | 1919-06-04 | 1920-04-05 |
裏面表記札の実用新案 | 日 52018 | 1919-06-04 | 1920-04-17 |
A型(逆C型)カーソル実用新案 | 日 58115 | 1921-02-26 | 1921-07-16 |
算盤附計算尺実用新案 | 日 59732 | 1921-09-20 | 1921-09-29 |
④TAMAYA 1942 溝、滑尺裏面 |
![]() |
④TAMAYA 1942 裏面 |
⑤常態 |
⑤溝、表面 |
⑤裏面 |
0 件のコメント:
コメントを投稿