| 器種 概要 | タイトル | HEMMI No.2664 バリエーション |
| ブランド | HEMMI | |
| 型番 | No.2664 | |
| ロゴ | ①エッジ左②ストック裏下に〇"SUN"〇 HEMMI ③④〇SUN〇 HEMMI ①②引用符""は垂直 〇は太陽に光線 (クサビ形①②長短6本、③④8本)、雲 (2本線)、 左右同一④は間隔広め | |
| サイズ | 10 " | |
| スタイル | Closed | |
| システム | 一般技術用 | |
| 製造時期 | ①②1940-45? ③1947-50 (*1) ④1953/1 (DA) | |
| 製造国 | 日本 (③MIOJ) (*1) | |
| 構造 | 【ヘンミ片面G5など】 溝:①透明セルロイド②③④白色セルロイド②中央縦に切れ込みあり 裏窓:①長丸穴、②③④⊃⊂切欠+透明セルロイド 接合版:アルミ、①③穿孔あり | |
| 寸法 [mm] | 長さ | ①②③285 ④195 (*2) |
| 幅 | 40.5 | |
| 厚さ | 11.2 | |
| 重量 [g] | 総重量 | ①③93 ②94 ④107 |
| カーソル | 6 | |
| 材質 | 本体 | 竹、セルロイド 接合版:アルミ リベット:アルミ ③真鍮ネジ4本 ④鉄ネジ4本 |
| カーソル | 【一体型ステンレス】 フレーム:ステンレス 板バネ:鉄 ウィンドウ:ガラス | |
| 尺 目盛り | 表面 | K, DF [CF, CI, C]②③④は赤CI ①②D, A+L (*3) ③④D, A |
| 裏面 | - ①②[TI2, TI1, SI2, SI1] ③④[TI2, TI1, L, SI1] - | |
| 計・備考 | ①②12尺 ③④11尺 | |
| その他 目盛り | ゲージ マーク | π=3.1416【C,D,CI尺】 C=√(4/π): C,D尺の直径からA,B尺に面積を計算。【C,CI尺】 ρ”=206265秒=1ラジアン【C尺】 ρ’=3438分=1ラジアン【C尺】 ②③④√10【CF尺両端】 |
| 定規 | ①上cm、下inch ②③④上inch、下cm | |
| 付属品 | ケース | ①黒のクロス紙張り厚紙、蓋なし、289mm ②茶のクロス紙張り厚紙、蓋なし、290mm ③黒のクロス紙張り厚紙、鞘方式、295mm、蓋113mm ④黒のクロス紙張り厚紙、鞘方式、300mm、蓋113mm |
| マニュアル | 欠品 | |
| その他 | ①裏テーブル欠品 ②ケース値札に手書きで「№ HEMMI 2664 \80.80 tax \11.28?」 ③裏テーブル欠品。ケース値札に「マル届?50円?物品税並サック代」(*4) | |
| 備考 | 特許等 | |
| その他 |
| *1 | MIOJ="MADE IN OCCUPIED JAPAN"は1947-52年に日本からの輸出品にGHQが義務付けたもの。③には1950年以降のDate Stampが無いため1947-50年頃と推測。 |
| *2 | この頃、10インチ片面"//Closed||"の長さが295mmに統一される。 |
| *3 | A尺とL尺を1単位ずつ半分割り当てた目盛り。A尺の11-100が無いのはともかく、L尺の0.1-0.5はDF尺に対応するので、なるほど半分で済む。 |
| *4 | マル届=届出価格。戦時の物価統制のマル公価格から自由価格に戻る際に暴利行為、不当高価取締のために設けられた。 |
| 常態 |
| 正面、溝 |
![]() |
| 裏面 |

